Reference: 90076 |
Łódź. | |
---|---|
dł. całk.: | 10,5 m |
kolor | Hvid |
tonaż | poniżej 5 BRT |
stan | bardzo dobry |
silnik | |
---|---|
silnik | Volvo Penta TAMD 71A |
rocznik silnika | 1989 |
godziny pracy silnika | - |
Paliwo | diesel |
moc | 357 hp |
prędkość maksymalna | 12 w |
prędkość ekonomiczna | 8 w |
napęd | |
---|---|
napęd | prosty |
rocznik napędu | - |
godziny pracy napedu | - |
nawigacja | |
---|---|
![]() | kompas |
![]() | log |
![]() | echosonda |
![]() | wskaźnik kierunku wiatru |
![]() | Wiatromierz |
![]() | GPS |
![]() | Koordynatograf |
![]() | radio VHF |
![]() | samoster |
![]() | Fishfinder |
![]() | Radar |
kokpit | |
---|---|
![]() | Pokład otwarty |
![]() | buda |
![]() | szprycbuda |
![]() | namiot na kokpit |
![]() | poduszki do kokpitu |
![]() | stół w kokicie |
wbudowany | |
---|---|
![]() | ogrzewanie |
![]() | lodówka |
![]() | chłodziarka |
![]() | kambuz |
![]() | kuchenka |
![]() | piekarnik |
![]() | słodka woda |
![]() | Ciepła woda |
![]() | wc |
![]() | zbiornik ściek. |
![]() | Radio |
![]() | TV |
![]() | odtwarzacz CD |
akcesoria | |
---|---|
![]() | kotwica |
![]() | tratwa rat. |
![]() | Łódka wiosłowa |
![]() | odbijacze |
![]() | koło rat. |
![]() | zimowanie |
![]() | pokrowiec zimowy |
![]() | gaśnica |
![]() | Przyczepa |
różne | |
---|---|
![]() | akumul. |
![]() | zasilanie z lądu 220V |
![]() | sztormreling |
![]() | drabinka kąpiel. |
![]() | Platforma pływacka |
![]() | winda kotw. |
![]() | napęd dziobowy |
![]() | Klapki, elektryczne / hydrauliczne |
![]() | Zbudowana w stoczni |
Opis |
---|
Beskrivelse Jupiter 33, dansk kvalitet, robust og søstærk, utrolig meget plads. Forrest 2 gode brede sovepladser, som kan blive til 3, hvis man ligger en plade i midten. Langsgående køkken med vask, nyere komfur m/ovn og køleskab. Overfor en meget stor rundsiddegruppe, som kan omdannes til en dobbeltseng. I styrhuset er der 2 gode styrestole og en vinkel sofa og et fornuftigt stort separat toiletrum med vask, bruser og nye el-toilet med holdingstank. Båden er nem at manøvrere, da den har både en bovpropel og en agterpropel. Bunden er sandblæst, primet og bundmalet i 2020, den nyere motor med 350 hk. er økonomisk i drift, sikker og pålidelig. Her er meget båd for pengene, som helårsbåd eller flydende sommerhus. Udstyr der medfølger Kompas Geonav 5 touring kortplotter VDO ekkolod Raymarine ST 6002 autopilot m/fjernbetjening Compact VHF radio Bovpropel Agterpropel Oliefyr 2 stk. el radiatorer K+V trykvand via 230v. og motor Brandslukker Solceller Bådens stand God båd. |
rezerwacja |
---|
- |
lokalizacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
sprzedający | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
wstecz | Czy przedmiot został sprzedany? Powiadom Administratora Strony |