Motor | |
---|---|
Motor: | BMW B 190 Z |
Fabrikat: | BMW Marine GmbH |
Innen- / utenbords: | Innenbords |
Drivstoff: | Bensin |
Antall sylindre: | 6 |
Slagvolum: | 2 788 cm3 |
Slaglengde: | 80 mm |
Boring: | 86 mm |
Kompr.forhold: | 8.2:1 |
Takt: | 4 |
Lengde: | 1 064 mm |
Bredde: | 662 mm |
Høgde: | 666 mm |
Effekt DIN 6270B: | 165 hk (121 kW) (5500 o/min) |
Transmisjon | |
Utveksling: | 1.95:1 |
Diverse | |
Effekt SAE: | 190.0 hk (139 kW) |