Motor | |
---|---|
Motor: | BMW B 190 Z |
Maker: | BMW Marine GmbH |
Binnen- / buitenboord: | Binnenboord |
Brandstof: | Benzine |
Aantal cylinders: | 6 |
Waterverplaatsing: | 2.788 cm3 |
Slag: | 80 mm |
Boring: | 86 mm |
Compressieverhouding: | 8.2:1 |
Slag: | 4 |
Lengte: | 1.064 mm |
Breedte: | 662 mm |
Hoogte: | 666 mm |
Vermogen DIN 6270B: | 165 pk (121 kW) (5500 tpm) |
Transmissie | |
Reductieverhouding: | 1.95:1 |
Diversen | |
Vermogen SAE: | 190.0 pk (139 kW) |