| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yanmar 3GM30F |
| Produttore: | Yanmar |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 27 HP (19 kW) |
| Operating speed min.: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 3 |
| Cilindrata: | 954 cm3 |
| Tempi: | 72 mm |
| Foro: | 75 mm |
| Peso: | 138 kg (304 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 735 mm |
| Larghezza: | 567 mm |
| Altezza: | 455 mm |
| Power DIN 6270A: | 24,1 HP (17 kW) (3400 giri/min) |
| Power DIN 6270B: | 27,3 HP (20 kW) (3600 giri/min) |
| Trasmissione | |
| Fattore di riduzione: | 2,61:1 |
| Eterogeneo | |