| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yanmar 2GM20F |
| Produttore: | Yanmar |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 18 HP (13 kW) |
| Operating speed min.: | 3600 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 636 cm3 |
| Tempi: | 72 mm |
| Foro: | 75 mm |
| Peso: | 114 kg (251 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 638 mm |
| Larghezza: | 410 mm |
| Altezza: | 495 mm |
| Power DIN 6270A: | 16 HP (11 kW) (3400 giri/min) |
| Power DIN 6270B: | 18,2 HP (13 kW) (3600 giri/min) |
| Trasmissione | |
| Fattore di riduzione: | 2,62:1 |
| Eterogeneo | |