| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 70BETOL |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 70 HP (51 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 3 |
| Cilindrata: | 849 cm3 |
| Peso: | 105,5 kg (232 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 508 |
| Fattore di riduzione: | 12:28 |
| Eterogeneo | |