| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 250BETOX |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 250 HP (184 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 3.130 cm3 |
| Peso: | 237 kg (522 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 635 |
| Fattore di riduzione: | 16:29 |
| Eterogeneo | |