| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 130BETOX |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 130 HP (95 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 1.730 cm3 |
| Peso: | 171 kg (376 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 635 |
| Fattore di riduzione: | 13:26 |
| Eterogeneo | |