| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Suzuki DT30 (EL) |
| Produttore: | Suzuki |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 30 HP (22 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 499 cm3 |
| Peso: | 61,5 kg (135 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "20""" |
| Fattore di riduzione: | 2,09 |
| Eterogeneo | |