| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Suzuki DT150S |
| Produttore: | Suzuki |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 150 HP (110 kW) |
| Operating speed min.: | 5200 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 2.693 cm3 |
| Peso: | 209 kg (460 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "20""" |
| Fattore di riduzione: | 2,08 |
| Eterogeneo | |