Motore | |
---|---|
Motore: | Bukh DV36SME |
Prodotto dal: | 1974 |
Produttore: | Bukh A/S |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Operating speed min.: | 3600 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 1.447 cm3 |
Tempi: | 85 mm |
Foro: | 85 mm |
Peso: | 310 kg (683 lbs) |
Lunghezza: | 1.097 mm |
Larghezza: | 608 mm |
Altezza: | 850 mm |
Trasmissione | |
Trasmissione: | S-drev |
Eterogeneo | |
Anno di progetto: | 1977 |
Aspirazione: | Natural |
Rating: | Max Continous |
Power DIN: | 36.0 HP (26 kW) |