Motore | |
---|---|
Motore: | Bukh DV36ME |
Prodotto dal: | 1974 |
Produttore: | Bukh A/S |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Operating speed min.: | 3600 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 1.447 cm3 |
Tempi: | 85 mm |
Foro: | 85 mm |
Peso: | 285 kg (628 lbs) |
Lunghezza: | 930 mm |
Larghezza: | 561 mm |
Altezza: | 979 mm |
Trasmissione | |
Eterogeneo | |
Anno di progetto: | 1977 |
Aspirazione: | Natural |
Rating: | Max Continous |
Power DIN: | 36.0 HP (26 kW) |