Motore | |
---|---|
Motore: | Bukh DV18ME |
Prodotto dal: | 1977 |
Produttore: | Bukh A/S |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Operating speed min.: | 3600 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 851 cm3 |
Tempi: | 75 mm |
Foro: | 85 mm |
Peso: | 118 kg (260 lbs) |
Lunghezza: | 783 mm |
Larghezza: | 472 mm |
Altezza: | 513 mm |
Trasmissione | |
Eterogeneo | |
Aspirazione: | Natural |
Rating: | Max Continous |
Power DIN: | 18.0 HP (13 kW) |