| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Arona AD 495 |
| Produttore: | Arona |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 60 HP (44 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 3000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 2.692 cm3 |
| Tempi: | 95 mm |
| Foro: | 95 mm |
| Rapporto di compressione: | 17,5 |
| Peso: | 300 kg (661 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Fattore di riduzione: | 2,3 |
| Eterogeneo | |