Motore | |
---|---|
Motore: | Albin AD-2 |
Produttore: | Albin |
Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
Carburante: | Gasolio |
Operating speed min.: | 550 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 2200 giri/min |
Numero di cilindri: | 2 |
Cilindrata: | 1.044 cm3 |
Tempi: | 90 mm |
Foro: | 82 mm |
Rapporto di compressione: | 17.5:1 |
Peso: | 225 kg (496 lbs) |
Cycle (stroke): | 4 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Fattore di riduzione: | 2,04:1 |
Eterogeneo | |
Power SAE: | 20.0 HP (14 kW) |
Power DIN: | 16.0 HP (11 kW) |