Moteur | |
---|---|
Moteur : | Suzuki DT85C (UL) |
Fabricant : | Suzuki |
À bord / hors-bord : | |
Type de carburant : | Essence |
Crankshaft power : | 85 CV (62 kW) |
Régime minimum : | 5000 tr/mn |
Régime maximum : | 5600 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 3 |
Cylindrée : | 1 197 cm3 |
Poids : | 128 kg (282 lb) |
Temps : | 2 |
Système de démarrage : | Électrique |
Transmission | |
Longueur de l'arbre : | "25""" |
Ratio de compression : | 2,08 |
Divers |