Moteur | |
---|---|
Moteur : | Suzuki DT225 (UL) |
Fabricant : | Suzuki |
À bord / hors-bord : | |
Type de carburant : | Essence |
Crankshaft power : | 225 CV (165 kW) |
Régime minimum : | 5000 tr/mn |
Régime maximum : | 5600 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 6 |
Cylindrée : | 2 693 cm3 |
Poids : | 213 kg (469 lb) |
Temps : | 2 |
Système de démarrage : | Électrique |
Transmission | |
Longueur de l'arbre : | "25""" |
Ratio de compression : | 1,86 |
Divers |