Moteur | |
---|---|
Moteur : | Suzuki DF15 (ML) |
Fabricant : | Suzuki |
À bord / hors-bord : | |
Type de carburant : | Essence |
Crankshaft power : | 15 CV (11 kW) |
Régime minimum : | 5400 tr/mn |
Régime maximum : | 6000 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 2 |
Cylindrée : | 302 cm3 |
Poids : | 45 kg (99 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Manuel |
Transmission | |
Longueur de l'arbre : | "20""" |
Ratio de compression : | 1,92 |
Divers |