Moteur | |
---|---|
Moteur : | Perkins M85T |
Fabricant : | Perkins |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 80 CV (58 kW) |
Régime minimum : | 2600 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 4 |
Cylindrée : | 3 000 cm3 |
Course : | 100 mm |
Alésage : | 97 mm |
Taux de comperssion : | 17.5:1 |
Poids : | 291 kg (641 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Électrique |
Système de refroidissement : | Eau douce |
Longueur : | 1 062 mm |
Largeur : | 608 mm |
Hauteur : | 691 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 76 CV (55 kW) |
Divers | |
Aspiration : | Turbocharged |