Moteur | |
---|---|
Moteur : | Perkins M65 |
Fabricant : | Perkins |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 67 CV (49 kW) |
Régime minimum : | 2600 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 4 |
Cylindrée : | 3 000 cm3 |
Course : | 100 mm |
Alésage : | 97 mm |
Taux de comperssion : | 17.5:1 |
Poids : | 263 kg (579 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Électrique |
Système de refroidissement : | Eau douce |
Longueur : | 981 mm |
Largeur : | 520 mm |
Hauteur : | 672 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 60 CV (44 kW) |
Divers | |
Aspiration : | Natural |