Moteur | |
---|---|
Moteur : | Perkins M300Ti |
Fabricant : | Perkins |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 300 CV (220 kW) |
Régime minimum : | 2500 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 6 |
Cylindrée : | 6 000 cm3 |
Course : | 127 mm |
Alésage : | 100 mm |
Poids : | 638 kg (1 406 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Électrique |
Système de refroidissement : | Eau douce |
Longueur : | 1 473 mm |
Largeur : | 798 mm |
Hauteur : | 801 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 292 CV (214 kW) |
Divers | |
Consommation de carburant : | 57.0 |
Aspiration : | Turbocharged |