Moteur | |
---|---|
Moteur : | Perkins M265Ti |
Fabricant : | Perkins |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 265 CV (195 kW) |
Régime minimum : | 2500 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 6 |
Cylindrée : | 6 000 cm3 |
Course : | 127 mm |
Alésage : | 100 mm |
Poids : | 632 kg (1 393 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Électrique |
Système de refroidissement : | Eau douce |
Longueur : | 1 463 mm |
Largeur : | 798 mm |
Hauteur : | 801 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 250 CV (184 kW) |
Divers | |
Consommation de carburant : | 50.0 |
Aspiration : | Turbocharged |