Moteur | |
---|---|
Moteur : | Perkins M215C |
Fabricant : | Perkins |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 215 CV (158 kW) |
Régime minimum : | 2500 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 6 |
Cylindrée : | 6 000 cm3 |
Course : | 127 mm |
Alésage : | 100 mm |
Poids : | 609 kg (1 342 lb) |
Temps : | 4 |
Système de démarrage : | Électrique |
Système de refroidissement : | Eau douce |
Longueur : | 1 410 mm |
Largeur : | 779 mm |
Hauteur : | 810 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 205 CV (150 kW) |
Divers | |
Consommation de carburant : | 40.0 |
Aspiration : | Turbocharged |