Moteur | |
---|---|
Moteur : | Lombardini LDW 2004 MT |
Fabricant : | Lombardini Marine |
À bord / hors-bord : | À bord |
Type de carburant : | Diesel |
Crankshaft power : | 82 CV (60 kW) |
Régime minimum : | 3000 tr/mn |
Nombre de cylindres : | 4 |
Cylindrée : | 2 068 cm3 |
Course : | 85 mm |
Alésage : | 88 mm |
Taux de comperssion : | 22:01 |
Poids : | 258 kg (568 lb) |
Longueur : | 969 mm |
Largeur : | 540 mm |
Hauteur : | 621 mm |
Transmission | |
Propeller shaft power : | 75 CV (55 kW) |
Divers | |
Aspiration : | Turbocharged |