| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yanmar 3GM30FSD |
| Manufacturer: | Yanmar |
| In- / outboard: | Inboard |
| Fuel: | Diesel |
| Crankshaft power: | 27 hp (19 kW) |
| Operating speed min.: | 3600 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 954 cm3 |
| Stroke: | 72 mm |
| Bore: | 75 mm |
| Weight: | 161 kg (354 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Freshwater |
| Length: | 735 mm |
| Width: | 567 mm |
| Height: | 455 mm |
| Transmission | |
| Transmission: | S-drev |
| Reduction ratio: | 2,61:1 |
| Miscellaneous | |