Perkins M300Ti
| Engine |
| Engine: | Perkins M300Ti |
| Manufacturer: | Perkins |
| In- / outboard: | Inboard |
| Fuel: | Diesel |
| Crankshaft power: | 300 hp (220 kW) |
| Operating speed min.: | 2500 rpm |
| Number of cylinders: | 6 |
| Displacement: | 6,000 cm3 |
| Stroke: | 127 mm |
| Bore: | 100 mm |
| Weight: | 638 kg (1,406 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Freshwater |
| Length: | 1,473 mm |
| Width: | 798 mm |
| Height: | 801 mm |
| Transmission |
| Propeller shaft power: | 292 hp (214 kW) |
| Miscellaneous |
| Fuel consumption: | 57.0 |
| Aspiration: | Turbocharged |
Back