Perkins M215C
| Engine |
| Engine: | Perkins M215C |
| Manufacturer: | Perkins |
| In- / outboard: | Inboard |
| Fuel: | Diesel |
| Crankshaft power: | 215 hp (158 kW) |
| Operating speed min.: | 2500 rpm |
| Number of cylinders: | 6 |
| Displacement: | 6,000 cm3 |
| Stroke: | 127 mm |
| Bore: | 100 mm |
| Weight: | 609 kg (1,342 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Freshwater |
| Length: | 1,410 mm |
| Width: | 779 mm |
| Height: | 810 mm |
| Transmission |
| Propeller shaft power: | 205 hp (150 kW) |
| Miscellaneous |
| Fuel consumption: | 40.0 |
| Aspiration: | Turbocharged |
Back